STBチャンネルに
ついて

STB(セットトップボックス)をつけることで、多数のチャンネルをご覧いただけます。
テレビ鳴門の基本料金で視聴できるチャンネルについては、ベーシックチャンネルのページをご覧ください。
また、STB(セットトップボックス)の利用料などについては、STBのページをご覧ください。
各放送のご案内

地上デジタル放送
| リモコン番号 | チャンネル | 放送局 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 四国放送 |
| 2 | 21 | NHKEテレ |
| 3 | 31 | NHK総合 |
| 4 | 41 | 毎日放送 |
| 5 | 51 | テレビ和歌山 |
| 6 | 61 | 朝日放送 |
| 7 | 71 | テレビ大阪 |
| 8 | 81 | 関西テレビ |
| 9 | 031-1 | サンテレビ |
| 11 | 111 | テレビ鳴門 |
| 11 | 112 | BOATRACE鳴門 |
| 12 | 121 | けーぶる12 |
| 12 | 113 | 鳴門市行政情報など |
BSデジタル放送
| リモコン番号 | チャンネル | 放送局 |
|---|---|---|
| 1 | 101 | NHK BS ※1 |
| 4 | 141 | BS日テレ |
| 5 | 151 | BS朝日 |
| 6 | 161 | BS-TBS |
| 7 | 171 | BSテレ東 |
| 8 | 181 | BSフジ |
| 10 | 200 | BS10 |
| 10 | 201 | BS10スターチャンネル有料※2 |
| 11 | 211 | BS11イレブン |
| 12 | 222 | BS12 トゥエルビ |
- ※1 別途NHK衛星受信料が必要です。
- ※2 別途お申込が必要です。テレビ鳴門までご連絡ください。
CSデジタル放送
| チャンネル | 放送局 |
|---|---|
| 510 | J SPORTS 3 |
| 511 | スカイA |
| 512 | GAORA SPORTS |
| 513 | J SPORTS 1 |
| 514 | J SPORTS 2 |
| 517 | ゴルフネットワーク |
| 518 | 日テレジータス |
| 520 | ムービープラス |
| 521 | 日本映画専門チャンネル |
| 530 | ファミリー劇場 |
| 531 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ |
| 534 | 時代劇専門チャンネル |
| 541 | アニマックス |
| 542 | キッズステーション |
| 546 | ホームドラマチャンネル |
| 550 | CNNj |
| 551 | 日経CNBC |
| 552 | 日テレNEWS24 |
| 555 | ヒストリーチャンネルHD 日本・歴史&エンタメ |
| 556 | ディスカバリーチャンネル |
| 562 | スペースシャワーTV |
| 564 | 歌謡ポップスチャンネル |
| 570 | 囲碁 将棋チャンネル |
| 571 | ショップチャンネル |
| 572 | QVC |
| 576 | 釣りビジョン |
| 577 | 旅チャンネル |
| 580 | MONDO TV |
有料チャンネル(SD継続)
| チャンネル | 放送局 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 226 | 衛星劇場 | 1,980円 |
| 285 | グリーンチャンネル | 2波で 1,100円 |
| 286 | グリーンチャンネル2 | |
| 287 | レジャーチャンネル1 | 3波で 1,078円 |
| 313 | レジャーチャンネル3 | |
| 314 | レジャーチャンネル4 |
